> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.stablestack.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CNAPS Coverage

> Supported CNAPS origination countries for USD payments to China.

StableStack supports USD transactions originating from supported countries through **CNAPS**, China's Cross-Border Interbank Payment System.

CNAPS coverage has a fixed destination:

**Origination country → China**

All transactions on this corridor use **USD**.

## Corridor Structure

| Parameter | Value |
| - | - |
| Rail | CNAPS |
| Currency | USD |
| Origination | Supported countries listed below |
| Destination | China |
| Destination ISO3 | CHN |

For example:

**Nigeria → CNAPS → China**\
**Currency: USD**

## Coverage Status

| Status | Meaning |
| - | - |
| **Clear** | The country is currently supported by StableStack as a CNAPS origination corridor. |
| **Prohibited** | StableStack does not currently support the country as a CNAPS origination corridor. |

> **Important:** “Clear” refers to StableStack's configured corridor availability. It is not an approval, sanctions clearance, or guarantee that every transaction originating from that country will be processed.

All transactions remain subject to applicable KYC/KYB, AML, sanctions screening, transaction monitoring, fraud controls, and banking-partner requirements.

OFAC itself states that it does not maintain a single country list defining where U.S. persons can or cannot do business. Its sanctions programs can apply at the country, entity, person, sector, or activity level.

## Supported Origination Countries

| Country | ISO3 | StableStack CNAPS Coverage |
| - | - | - |
| Afghanistan | AFG | Clear |
| Albania | ALB | Clear |
| Algeria | DZA | Clear |
| American Samoa | ASM | Clear |
| Andorra | AND | Clear |
| Angola | AGO | Clear |
| Anguilla | AIA | Clear |
| Antarctica | ATA | Clear |
| Antigua and Barbuda | ATG | Clear |
| Argentina | ARG | Clear |
| Armenia | ARM | Clear |
| Aruba | ABW | Clear |
| Australia | AUS | Clear |
| Austria | AUT | Clear |
| Azerbaijan | AZE | Clear |
| Bahamas | BHS | Clear |
| Bahrain | BHR | Clear |
| Bangladesh | BGD | Clear |
| Barbados | BRB | Clear |
| Belarus | BLR | Clear |
| Belgium | BEL | Clear |
| Belize | BLZ | Clear |
| Benin | BEN | Clear |
| Bermuda | BMU | Clear |
| Bhutan | BTN | Clear |
| Bolivia | BOL | Clear |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | Clear |
| Botswana | BWA | Clear |
| Bouvet Island | BVT | Clear |
| Brazil | BRA | Clear |
| British Indian Ocean Territory | IOT | Clear |
| Brunei Darussalam | BRN | Clear |
| Burundi | BDI | Clear |
| Cabo Verde | CPV | Clear |
| Cambodia | KHM | Clear |
| Cameroon | CMR | Clear |
| Canada | CAN | Clear |
| Cayman Islands | CYM | Clear |
| Central African Republic | CAF | Clear |
| Chad | TCD | Clear |
| Chile | CHL | Clear |
| China | CHN | Clear |
| Christmas Island | CXR | Clear |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | Clear |
| Colombia | COL | Clear |
| Comoros | COM | Clear |
| Cook Islands | COK | Clear |
| Costa Rica | CRI | Clear |
| Curaçao | CUW | Clear |
| Cyprus | CYP | Clear |
| Czechia | CZE | Clear |
| Denmark | DNK | Clear |
| Djibouti | DJI | Clear |
| Dominica | DMA | Clear |
| Dominican Republic | DOM | Clear |
| Ecuador | ECU | Clear |
| Egypt | EGY | Clear |
| El Salvador | SLV | Clear |
| Equatorial Guinea | GNQ | Clear |
| Eritrea | ERI | Clear |
| Estonia | EST | Clear |
| Eswatini | SWZ | Clear |
| Falkland Islands (Malvinas) | FLK | Clear |
| Faroe Islands | FRO | Clear |
| Fiji | FJI | Clear |
| Finland | FIN | Clear |
| France | FRA | Clear |
| French Guiana | GUF | Clear |
| French Polynesia | PYF | Clear |
| French Southern Territories | ATF | Clear |
| Gabon | GAB | Clear |
| Gambia | GMB | Clear |
| Georgia | GEO | Clear |
| Germany | DEU | Clear |
| Ghana | GHA | Clear |
| Gibraltar | GIB | Clear |
| Greece | GRC | Clear |
| Greenland | GRL | Clear |
| Grenada | GRD | Clear |
| Guadeloupe | GLP | Clear |
| Guatemala | GTM | Clear |
| Guernsey | GGY | Clear |
| Guinea | GIN | Clear |
| Guyana | GUY | Clear |
| Haiti | HTI | Clear |
| Heard Island and McDonald Islands | HMD | Clear |
| Holy See (Vatican City State) | VAT | Clear |
| Honduras | HND | Clear |
| Hong Kong | HKG | Clear |
| Hungary | HUN | Clear |
| Iceland | ISL | Clear |
| India | IND | Clear |
| Indonesia | IDN | Clear |
| Ireland | IRL | Clear |
| Isle of Man | IMN | Clear |
| Israel | ISR | Clear |
| Italy | ITA | Clear |
| Jamaica | JAM | Clear |
| Japan | JPN | Clear |
| Jersey | JEY | Clear |
| Jordan | JOR | Clear |
| Kazakhstan | KAZ | Clear |
| Kenya | KEN | Clear |
| Kiribati | KIR | Clear |
| Kuwait | KWT | Clear |
| Kyrgyzstan | KGZ | Clear |
| Latvia | LVA | Clear |
| Lesotho | LSO | Clear |
| Liberia | LBR | Clear |
| Liechtenstein | LIE | Clear |
| Lithuania | LTU | Clear |
| Luxembourg | LUX | Clear |
| Macao | MAC | Clear |
| Madagascar | MDG | Clear |
| Malawi | MWI | Clear |
| Malaysia | MYS | Clear |
| Maldives | MDV | Clear |
| Malta | MLT | Clear |
| Marshall Islands | MHL | Clear |
| Martinique | MTQ | Clear |
| Mauritania | MRT | Clear |
| Mauritius | MUS | Clear |
| Mayotte | MYT | Clear |
| Mexico | MEX | Clear |
| Micronesia, Federated States of | FSM | Clear |
| Moldova | MDA | Clear |
| Mongolia | MNG | Clear |
| Morocco | MAR | Clear |
| Nauru | NRU | Clear |
| Netherlands | NLD | Clear |
| New Caledonia | NCL | Clear |
| New Zealand | NZL | Clear |
| Niger | NER | Clear |
| Nigeria | NGA | Clear |
| Niue | NIU | Clear |
| Norfolk Island | NFK | Clear |
| Northern Mariana Islands | MNP | Clear |
| Norway | NOR | Clear |
| Oman | OMN | Clear |
| Pakistan | PAK | Clear |
| Palau | PLW | Clear |
| Palestine, State of | PSE | Clear |
| Panama | PAN | Clear |
| Papua New Guinea | PNG | Clear |
| Paraguay | PRY | Clear |
| Peru | PER | Clear |
| Philippines | PHL | Clear |
| Pitcairn | PCN | Clear |
| Poland | POL | Clear |
| Portugal | PRT | Clear |
| Puerto Rico | PRI | Clear |
| Qatar | QAT | Clear |
| Romania | ROU | Clear |
| Rwanda | RWA | Clear |
| Réunion | REU | Clear |
| Saint Barthélemy | BLM | Clear |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | Clear |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Clear |
| Saint Lucia | LCA | Clear |
| Saint Martin (French part) | MAF | Clear |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | Clear |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Clear |
| Samoa | WSM | Clear |
| San Marino | SMR | Clear |
| Sao Tome and Principe | STP | Clear |
| Saudi Arabia | SAU | Clear |
| Senegal | SEN | Clear |
| Seychelles | SYC | Clear |
| Sierra Leone | SLE | Clear |
| Singapore | SGP | Clear |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | Clear |
| Slovakia | SVK | Clear |
| Slovenia | SVN | Clear |
| Solomon Islands | SLB | Clear |
| South Africa | ZAF | Clear |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | Clear |
| South Korea | KOR | Clear |
| South Sudan | SSD | Clear |
| Spain | ESP | Clear |
| Sri Lanka | LKA | Clear |
| Suriname | SUR | Clear |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM | Clear |
| Sweden | SWE | Clear |
| Switzerland | CHE | Clear |
| Taiwan | TWN | Clear |
| Tajikistan | TJK | Clear |
| Tanzania | TZA | Clear |
| Thailand | THA | Clear |
| Timor-Leste | TLS | Clear |
| Togo | TGO | Clear |
| Tokelau | TKL | Clear |
| Tonga | TON | Clear |
| Trinidad and Tobago | TTO | Clear |
| Tunisia | TUN | Clear |
| Turkmenistan | TKM | Clear |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Clear |
| Tuvalu | TUV | Clear |
| Türkiye | TUR | Clear |
| Uganda | UGA | Clear |
| Ukraine | UKR | Clear\* |
| United Arab Emirates | ARE | Clear |
| United Kingdom | GBR | Clear |
| United States | USA | Clear |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | Clear |
| Uruguay | URY | Clear |
| Uzbekistan | UZB | Clear |
| Vanuatu | VUT | Clear |
| Virgin Islands, British | VGB | Clear |
| Virgin Islands, U.S. | VIR | Clear |
| Wallis and Futuna | WLF | Clear |
| Western Sahara | ESH | Clear |
| Zambia | ZMB | Clear |
| Zimbabwe | ZWE | Clear |
| Åland Islands | ALA | Clear |

* Ukraine is marked **Clear** based on the StableStack corridor matrix. This status represents StableStack's configured corridor availability and should not be interpreted as a sanctions determination.

## Restricted Origination Countries

The following countries are currently outside StableStack's CNAPS origination coverage:

* Cuba (CUB)
* Iran (IRN)
* North Korea (PRK)
* Russia (RUS)
* Syria (SYR)
* Venezuela (VEN)

## Transaction Structure

CNAPS transactions on this corridor follow a fixed structure:

**Supported Origination Country → CNAPS → China**

**Currency: USD**

For example:

**Nigeria → CNAPS → China**\
**USD**

The destination country is always **China** for this corridor.

## Transaction-Level Screening

A country appearing as **Clear** does not guarantee that a transaction will be processed.

Transactions may be declined, held, or subject to additional review based on:

* Sanctions screening
* Customer KYC/KYB
* Beneficiary screening
* Transaction monitoring
* AML controls
* Fraud controls
* Banking-partner requirements
* Payment purpose and transaction information
* Applicable laws and regulations

OFAC's sanctions lists and programs are dynamic and regularly updated, so StableStack's corridor coverage should not be interpreted as a substitute for current sanctions screening.

## Coverage Updates

StableStack may update CNAPS coverage as banking-partner requirements, regulatory requirements, risk assessments, sanctions requirements, and corridor availability change.

For production integrations, always rely on the latest StableStack documentation and API availability.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.